Grupo A

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 Santa LucíaSanta Lucía 6 2 2 0 0 6 7 - 1 VV???
2 GuadalupeGuadalupe 6 2 2 0 0 5 6 - 1 VV???
3 San Cristóbal y Nieves​San Cristóbal y Nieves​ 0 2 0 0 2 -3 1 - 4 DD???
4 San MaartenSan Maarten 0 2 0 0 2 -8 1 - 9 DD???

Grupo B

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 NicaraguaNicaragua 6 2 2 0 0 6 7 - 1 VV???
2 República DominicanaRepública Dominicana 3 2 1 0 1 1 3 - 2 DV???
3 MonserratMonserrat 3 2 1 0 1 -2 3 - 5 VD???
4 BarbadosBarbados 0 2 0 0 2 -5 3 - 8 DD???

Grupo C

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 San Vicente y las GranadinasSan Vicente y las Granadinas 6 2 2 0 0 2 6 - 4 VV???
2 BeliceBelice 3 2 1 0 1 1 3 - 2 DV???
3 BermudasBermudas 1 2 0 1 1 -1 3 - 4 ED???
4 Guayana FrancesaGuayana Francesa 1 2 0 1 1 -2 0 - 2 ED???

Grupo D

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 Puerto RicoPuerto Rico 6 2 2 0 0 10 11 - 1 VV???
2 GuyanaGuyana 6 2 2 0 0 5 8 - 3 VV???
3 BahamasBahamas 0 2 0 0 2 -6 3 - 9 DD???
4 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda 0 2 0 0 2 -9 1 - 10 DD???

Close Zoom

Copyright © 2023. Todos los Derechos Reservados  |  www.teach.clasico.com.do  |  Política de Privacidad