Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Junior Victoriano | 2 | E (J) |
| Junior Victoriano | 1 | DB (J) |
| Moisés 2 | 1 | K (P) |
| Moisés 2 | 1 | OUT |
|
Moisés 2 (HITS: Moisés 2) |
1 | H1 (J) |
| Henry Rosario | 2 | K (P) |
| Henry Rosario | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 1 | E (J) |
| Amaury Rosario | 1 | BB (J) |
| Raian | 1 | K (P) |
|
Hansel (HITS: Hansel) |
1 | H1 (J) |
| Hansel | 1 | OUT |
|
Ryoji Nakagagua (HITS: Ryoji Nakagagua) |
1 | H1 (J) |
| Ryoji Nakagagua | 1 | E (J) |
| Wesley Alcántara | 1 | K (P) |
| Wesley Alcántara | 1 | BB (J) |
| Edward Núñez | 1 | K (P) |
| Edward Núñez | 1 | OUT |
|
Eyron Amarante (HITS: Eyron Amarante) |
1 | H2 (J) |
| Eyron Amarante | 1 | DB (J) |
| Samil | 1 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| E (J) | 1 | Elier Del Rosario |
| BB (J) | 1 | Carlos Junior |
| K (P) | 1 | Carlos Junior |
| E (J) | 1 | Carlos Junior |
| E (J) | 2 | Javier Vicioso |
| OUT | 1 | Javier Vicioso |
| H2 (J) | 1 |
Josian (HITS: Josian) |
| K (P) | 1 | Josian |
| BB (J) | 1 | Josian |
| H1 (J) | 1 |
Isaias Tejada (HITS: Isaias Tejada) |
| OUT | 1 | Isaias Tejada |
| K (P) | 2 | Cristofer Peñalo |
| H1 (J) | 1 |
Misael Paez (HITS: Misael Paez) |
| K (P) | 1 | Misael Paez |
| OUT | 1 | Kensy Cruz |
| BB (J) | 1 | Kensy Cruz |
| E (J) | 1 | Jeremi Bueno |
| K (P) | 1 | Jeremi Bueno |
| H1 (J) | 1 |
Juan Daniel (HITS: Juan Daniel) |
| K (P) | 1 | Juan Daniel |
| K (P) | 1 | Elier Del Rosario |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO




