Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| El Cupete | 12 | Puntos |
| El Cupete | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| El Cupete | 4 | Tiros Libres |
| El Cupete | 7 | Rebotes |
| El Cupete | 3 | Bloqueos |
| Alex | 5 | Puntos |
| Alex | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Alex | 1 | Tiros Libres |
| Alex | 2 | Asistencias |
| Ángel | 2 | Puntos |
| Ángel | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Ángel | 1 | Rebotes |
| Matute | 1 | Rebotes |
| Mauricio Báez | 1 | Asistencias |
| Marqui Peréz | 6 | Puntos |
| Marqui Peréz | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Marqui Peréz | 2 | Rebotes |
| Marqui Peréz | 1 | Asistencias |
| Marqui Peréz | 1 | Bloqueos |
| Carlos | 3 | Rebotes |
| Carlos | 1 | Asistencias |
| Carlos | 1 | Robos |
| Pablito | 1 | Rebotes |
| Pablito | 1 | Robos |
| Cesar | 11 | Puntos |
| Cesar | 3 | Triples |
| Cesar | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Cesar | 5 | Rebotes |
| Cesar | 6 | Asistencias |
| Migue | 23 | Puntos |
| Migue | 5 | Triples |
| Migue | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Migue | 2 | Tiros Libres |
| Migue | 5 | Rebotes |
| Januel | 2 | Puntos |
| Januel | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Januel | 1 | Rebotes |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 29 | Yorlandy Pérez |
| Triples | 7 | Yorlandy Pérez |
| Tiros de 2 Puntos | 4 | Yorlandy Pérez |
| Tiros Libres | 1 | Yorlandy Pérez |
| Rebotes | 6 | Yorlandy Pérez |
| Asistencias | 2 | Yorlandy Pérez |
| Robos | 1 | Yorlandy Pérez |
| Puntos | 6 | Frandy Abreu |
| Triples | 1 | Frandy Abreu |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Frandy Abreu |
| Tiros Libres | 1 | Frandy Abreu |
| Rebotes | 4 | Frandy Abreu |
| Asistencias | 4 | Frandy Abreu |
| Bloqueos | 1 | Frandy Abreu |
| Robos | 3 | Frandy Abreu |
| Puntos | 16 | Anderson Pol |
| Triples | 1 | Anderson Pol |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Anderson Pol |
| Tiros Libres | 1 | Anderson Pol |
| Rebotes | 7 | Anderson Pol |
| Asistencias | 3 | Anderson Pol |
| Puntos | 11 | Fraily Abreu |
| Triples | 1 | Fraily Abreu |
| Tiros de 2 Puntos | 4 | Fraily Abreu |
| Rebotes | 5 | Fraily Abreu |
| Asistencias | 5 | Fraily Abreu |
| Asistencias | 2 | José Luis (Misury) |
| Robos | 1 | José Luis (Misury) |
| Rebotes | 5 | Bryan Castillo |
| Asistencias | 5 | Bryan Castillo |
| Bloqueos | 1 | Bryan Castillo |
| Robos | 2 | Bryan Castillo |
| Puntos | 3 | Yonsi |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Yonsi |
| Tiros Libres | 1 | Yonsi |
| Rebotes | 3 | Yonsi |
| Asistencias | 1 | Yonsi |
| Puntos | 14 | Jimmy Pérez |
| Triples | 2 | Jimmy Pérez |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Jimmy Pérez |
| Tiros Libres | 2 | Jimmy Pérez |
| Puntos | 10 | Yodelmy López (Kiko) |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Yodelmy López (Kiko) |
| Triples | 2 | Yodelmy López (Kiko) |
| Tiros Libres | 2 | Yodelmy López (Kiko) |
| Rebotes | 5 | Yodelmy López (Kiko) |
| Asistencias | 1 | Yodelmy López (Kiko) |
| Robos | 1 | Yodelmy López (Kiko) |
Estadísticas de encuentro
61
FINAL
89
Información adicional
PARTIDO
MANABAO GANA SERIE (2-1)




