Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Wendy Abreu | 6 | Puntos |
| Wendy Abreu | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Wendy Abreu | 3 | Asistencias |
| Wendy Abreu | 5 | Bolas Robadas |
| Wendy Abreu | 1 | Bolas Perdidas |
| Danco García | 20 | Puntos |
| Danco García | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Danco García | 4 | Tiros Libres |
| Danco García | 8 | Asistencias |
| Danco García | 5 | Rebotes Ofensivos |
| Danco García | 6 | Rebotes Defensivos |
| Danco García | 11 | Rebotes |
| Danco García | 6 | Bolas Robadas |
| Danco García | 3 | Bolas Perdidas |
| Danco García | 1 | Tiros Bloqueados |
| Bryan Castillo | 8 | Puntos |
| Bryan Castillo | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Bryan Castillo | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Castillo | 1 | Rebotes Defensivos |
| Bryan Castillo | 2 | Rebotes |
| Bryan Castillo | 1 | Bolas Perdidas |
| Kelvin Peña | 8 | Puntos |
| Kelvin Peña | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Kelvin Peña | 2 | Asistencias |
| Kelvin Peña | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Kelvin Peña | 4 | Rebotes Defensivos |
| Kelvin Peña | 7 | Rebotes |
| Kelvin Peña | 5 | Bolas Perdidas |
| Kelvin Peña | 1 | Tiros Bloqueados |
| Jerry Jiménez | 4 | Puntos |
| Jerry Jiménez | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Jerry Jiménez | 1 | Asistencias |
| Jerry Jiménez | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Jerry Jiménez | 2 | Rebotes |
| Jerry Jiménez | 1 | Bolas Robadas |
| Jerry Jiménez | 1 | Bolas Perdidas |
| Anthony Zamora | 3 | Puntos |
| Anthony Zamora | 3 | Tiros Libres |
| Anthony Zamora | 1 | Bolas Robadas |
| Anthony Zamora | 1 | Tiros Bloqueados |
| Carlos Medina «R» | 4 | Puntos |
| Carlos Medina «R» | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Carlos Medina «R» | 2 | Tiros Libres |
| Carlos Medina «R» | 1 | Asistencias |
| Carlos Medina «R» | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Carlos Medina «R» | 2 | Rebotes Defensivos |
| Carlos Medina «R» | 3 | Rebotes |
| Carlos Medina «R» | 3 | Bolas Robadas |
| Carlos Medina «R» | 1 | Bolas Perdidas |
| Alejandro Quezada «R» | 43 | Puntos |
| Alejandro Quezada «R» | 3 | Triples |
| Alejandro Quezada «R» | 14 | Tiros de 2 Puntos |
| Alejandro Quezada «R» | 6 | Tiros Libres |
| Alejandro Quezada «R» | 2 | Asistencias |
| Alejandro Quezada «R» | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Alejandro Quezada «R» | 3 | Rebotes Defensivos |
| Alejandro Quezada «R» | 5 | Rebotes |
| Alejandro Quezada «R» | 5 | Bolas Perdidas |
| Alejandro Quezada «R» | 2 | Tiros Bloqueados |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 5 | Eulis Cuesta |
| Triples | 1 | Eulis Cuesta |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Eulis Cuesta |
| Asistencias | 4 | Eulis Cuesta |
| Bolas Perdidas | 5 | Eulis Cuesta |
| Puntos | 2 | Yadriel Rodriguez |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Yadriel Rodriguez |
| Puntos | 6 | Cesar Familia |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Cesar Familia |
| Asistencias | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes Defensivos | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes | 2 | Cesar Familia |
| Bolas Robadas | 1 | Cesar Familia |
| Bolas Perdidas | 1 | Cesar Familia |
| Puntos | 26 | Bryan Rosario «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 9 | Bryan Rosario «R» |
| Tiros Libres | 8 | Bryan Rosario «R» |
| Asistencias | 2 | Bryan Rosario «R» |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Bryan Rosario «R» |
| Rebotes Defensivos | 11 | Bryan Rosario «R» |
| Rebotes | 16 | Bryan Rosario «R» |
| Bolas Perdidas | 7 | Bryan Rosario «R» |
| Tiros Bloqueados | 3 | Bryan Rosario «R» |
| Puntos | 2 | Dionys Polanco |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Dionys Polanco |
| Asistencias | 1 | Dionys Polanco |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Dionys Polanco |
| Rebotes Defensivos | 1 | Dionys Polanco |
| Rebotes | 2 | Dionys Polanco |
| Bolas Perdidas | 2 | Dionys Polanco |
| Puntos | 7 | Gerson de la Cruz |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Gerson de la Cruz |
| Tiros Libres | 1 | Gerson de la Cruz |
| Asistencias | 4 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes Defensivos | 2 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes | 3 | Gerson de la Cruz |
| Bolas Robadas | 2 | Gerson de la Cruz |
| Bolas Perdidas | 2 | Gerson de la Cruz |
| Tiros Bloqueados | 1 | Gerson de la Cruz |
| Puntos | 7 | Darcson Arias |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Darcson Arias |
| Tiros Libres | 1 | Darcson Arias |
| Asistencias | 1 | Darcson Arias |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Darcson Arias |
| Rebotes Defensivos | 6 | Darcson Arias |
| Rebotes | 8 | Darcson Arias |
| Bolas Perdidas | 1 | Darcson Arias |
| Tiros Bloqueados | 1 | Darcson Arias |
| Bolas Perdidas | 1 | Ricky Galán |
| Puntos | 40 | Randy Santos «R» |
| Triples | 5 | Randy Santos «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 10 | Randy Santos «R» |
| Tiros Libres | 5 | Randy Santos «R» |
| Asistencias | 4 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Defensivos | 2 | Randy Santos «R» |
| Rebotes | 4 | Randy Santos «R» |
| Bolas Robadas | 2 | Randy Santos «R» |
| Bolas Perdidas | 6 | Randy Santos «R» |
| Tiros Bloqueados | 2 | Randy Santos «R» |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO




