Estadísticas del jugador
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 2 | Eladio López |
| Tiros Libres | 2 | Eladio López |
| Rebotes | 1 | Eladio López |
| Asistencias | 1 | Eladio López |
| Puntos | 17 | Nico González |
| Tiros Libres | 1 | Nico González |
| Tiros de 2 Puntos | 8 | Nico González |
| Rebotes | 5 | Nico González |
| Asistencias | 4 | Nico González |
| Robos | 1 | Nico González |
| Rebotes | 6 | Lane Hadley |
| Asistencias | 1 | Lane Hadley |
| Bloqueos | 1 | Lane Hadley |
| Robos | 3 | Lane Hadley |
| Puntos | 10 | Yunior Tapia |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Yunior Tapia |
| Triples | 1 | Yunior Tapia |
| Tiros Libres | 1 | Yunior Tapia |
| Rebotes | 3 | Yunior Tapia |
| Asistencias | 3 | Yunior Tapia |
| Bloqueos | 1 | Yunior Tapia |
| Robos | 3 | Yunior Tapia |
| Puntos | 6 | José Domínguez (Bule) |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | José Domínguez (Bule) |
| Rebotes | 5 | José Domínguez (Bule) |
| Asistencias | 2 | José Domínguez (Bule) |
| Bloqueos | 1 | José Domínguez (Bule) |
| Robos | 1 | José Domínguez (Bule) |
| Puntos | 14 | Erick Miller |
| Triples | 4 | Erick Miller |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Erick Miller |
| Rebotes | 5 | Erick Miller |
| Asistencias | 3 | Erick Miller |
| Robos | 3 | Erick Miller |
| Puntos | 2 | Anthony López |
| Rebotes | 7 | Anthony López |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO




