Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
|
Frailin (HITS: Frailin) |
1 | H1 (J) |
| Frailin | 1 | OUT |
| Isaias Tejada | 1 | K (P) |
| Isaias Tejada | 1 | DB (J) |
| Javier Vicioso | 1 | K (P) |
| Javier Vicioso | 1 | BB (J) |
| Josian | 1 | K (P) |
| Josian | 1 | BB (J) |
|
Misael Paez (HITS: Misael Paez) |
1 | H1 (J) |
| Misael Paez | 1 | OUT |
| Kensy Cruz | 1 | BB (J) |
| Kensy Cruz | 1 | E (J) |
| Jeiren Durán | 1 | K (P) |
| Cristofer Peñalo | 1 | E (J) |
| Jeremi Bueno | 1 | K (P) |
| Elier Del Rosario | 1 | BB (J) |
| Isaias Tejada | 1 | TB |
| Javier Vicioso | 1 | TB |
| Josian | 1 | TB |
| Misael Paez | 2 | TB |
| Kensy Cruz | 1 | TB |
| Jeiren Durán | 1 | TB |
| Cristofer Peñalo | 1 | TB |
| Jeremi Bueno | 1 | TB |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| H1 (J) | 1 |
Junior Victoriano (HITS: Junior Victoriano) |
| H2 (J) | 1 |
Junior Victoriano (HITS: Junior Victoriano) |
| K (P) | 1 | Amaury Rosario |
| E (J) | 1 | Amaury Rosario |
| H1 (J) | 1 |
Henry Rosario (HITS: Henry Rosario) |
| H1 (J) | 1 |
Hansel (HITS: Hansel) |
| OUT | 1 | Raian |
| E (J) | 1 | Raian |
| K (P) | 1 | Jayco Luna |
| BB (J) | 1 | Jayco Luna |
| OUT | 1 | Edward Núñez |
| K (P) | 1 | Alan |
| K (P) | 1 | Ryoji Nakagagua |
| K (P) | 1 | Wesley Alcántara |
| K (P) | 1 | Eyron Amarante |
| TB | 2 | Junior Victoriano |
| TB | 2 | Amaury Rosario |
| TB | 1 | Henry Rosario |
| TB | 2 | Hansel |
| TB | 2 | Raian |
| TB | 1 | Eyron Amarante |
| TB | 1 | Jayco Luna |
| TB | 1 | Wesley Alcántara |
| TB | 1 | Edward Núñez |
| TB | 1 | Alan |
| TB | 1 | Ryoji Nakagagua |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO




