Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Junior Victoriano | 2 | TB |
|
Junior Victoriano (HITS: Junior Victoriano) |
1 | H1 (J) |
| Junior Victoriano | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 2 | TB |
| Amaury Rosario | 2 | K (P) |
| Hansel | 2 | TB |
| Hansel | 2 | OUT |
| Andy | 2 | TB |
| Andy | 2 | OUT |
| Eyron Amarante | 1 | TB |
| Eyron Amarante | 1 | BB (J) |
| Eyron Amarante | 1 | K (P) |
| Jordany | 1 | TB |
|
Jordany (HITS: Jordany) |
1 | H1 (J) |
| Henry Rosario | 1 | OUT |
| Edward Núñez | 1 | BB (J) |
| Wesley Alcántara | 1 | BB (J) |
| Samil | 1 | BB (J) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 3 | Edward Peralta |
| E (J) | 1 | Edward Peralta |
| H1 (J) | 1 |
Edward Peralta (HITS: Edward Peralta) |
| OUT | 1 | Edward Peralta |
| TB | 1 | Henrique |
| E (J) | 2 | Henrique |
| OUT | 1 | Henrique |
| TB | 1 | Angel Beriguete |
| BB (J) | 1 | Angel Beriguete |
| K (P) | 1 | Angel Beriguete |
| TB | 2 | Elian Del Rosario |
| K (P) | 1 | Elian Del Rosario |
| OUT | 1 | Elian Del Rosario |
| TB | 2 | Alexander |
| E (J) | 1 | Alexander |
| K (P) | 1 | Alexander |
| TB | 1 | Dariel Almonte |
| E (J) | 1 | Dariel Almonte |
| H1 (J) | 1 |
Dariel Almonte (HITS: Dariel Almonte) |
| TB | 1 | Riquelme |
| OUT | 1 | Riquelme |
| BB (J) | 1 | Riquelme |
| TB | 2 | José Ramón |
| E (J) | 1 | José Ramón |
| K (P) | 1 | José Ramón |
| TB | 1 | Fraimer Corcino |
| BB (J) | 1 | Fraimer Corcino |
| OUT | 1 | Fraimer Corcino |
| TB | 2 | Jon Dary |
| K (P) | 1 | Jon Dary |
| E (J) | 1 | Jon Dary |
Estadísticas de encuentro
0
PARTIDO
2
3
FINAL
2
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO




