Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO
MVP
I. Paredes 3B: 3-2 - 2H- 3CE- 1HR- 1K
PITCHER GANADOR
PARTIDO SALVADO
G. Gallegos (S, 2) 1IL - 2H - 1K
| PARTIDO│CUARTOS DE FINAL | México pasa a la semi-final |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||||||
![]() |
PUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||||
![]() |
MEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
| WWW.CLASICOULTIMATE.COM |
| ENTRADAS | JUGADAS | PUR | MEX | |
| F. Lindor: se ponchó tirándole. | 4 | 5 | ||
| E. Hernandez: se embasó por base por bolas. | 4 | 5 | ||
| Maldonado: falló con globo a primera. | 4 | 5 | ||
| V. Machin: falló con toque al lanzador. | 4 | 5 | ||
| C. Vazquez: sencillo al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| R. Arozarena: falló con rodado al campocorto. | 4 | 5 | ||
| A. Barnes: falló con elevado al jardín central. | 4 | 5 | ||
| A. Thomas: se ponchó tirándole. | 4 | 5 | ||
| E. Rosario: falló con elevado de foul al receptor. | 4 | 5 | ||
| J. Baez: bateó sencillo al jardín central, Meledendez a tercera. | 4 | 5 | ||
| E. Rivera: fallócon elevado al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| M. Melendez:se embasó por base por bolas. | 4 | 5 | ||
| E. Hernandez: falló con un globo a segunda. | 4 | 5 | ||
| A. Trejo: falló con elevado al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| L. Urias: sencillo al jardín derecho, Verdugo anotó, Paredes a tercera. | 4 | 5 | ||
| I. Paredes: bateó sencillo al jardín izquiedo, arozarena anotó, paredes a tercera. | 4 | 4 | ||
| R. Tellez: se ponchó tirándole. | 4 | 2 | ||
| J. Meneses: elevado de foul al receptor. | 4 | 2 | ||
| A. Verdugo: se embasó por base por bolas. | 4 | 2 | ||
| R. Arozarena: se embasó por base por bolas. | 4 | 2 | ||
| A. Barnes: bateó un doble al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| F. Lindor: falló con rodado atercera. | 4 | 2 | ||
| Maldonado: falló con rodado a segunda. | 4 | 2 | ||
| Machín:se ponchó mirando | 4 | 2 | ||
| A. Thomas:falló con rodado a segunda. | 4 | 2 | ||
| A. Trejo: se ponchó tirándo. | 4 | 2 | ||
| L. Urias: sencillo al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| I. Paredes: se ponchó tirándo. | 4 | 2 | ||
| C. Vazquez: se ponchó tirándo. | 4 | 2 | ||
| E. Rosario: se ponchó tirándole. | 4 | 2 | ||
| J. Baez: falló con rodado al lanzador. | 4 | 2 | ||
| R. Tellez: falló con rodado a segunda. | 4 | 2 | ||
| J. Meneses: falló con globo a primera. | 4 | 2 | ||
| A. Verdugo: bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó, Arozarena a segunda, Barnes a tercera. | 4 | 2 | ||
| R. Arozarena:se embasó por base por bolas, Barnes a segunda. | 4 | 1 | ||
| A. Barnes: bateó sencillo al jardín derecho, Thomas a tercera. | 4 | 1 | ||
| A. Thomas: se embasó con sencillo en el cuadro a segunda. | 4 | 1 | ||
| A. Trejo: se ponchó tirándole. | 4 | 1 | ||
| E. Rivera: falló por jugada de selección al campocorto, Meledez out en segunda. | 4 | 1 | ||
| M. Melendez: se embasó por base por bolas. | 4 | 1 | ||
| E. Hernandez: falló con rodado a segunda, Lindor a segunda. | 4 | 1 | ||
| F. Lindor: sencillo al jardín central. | 4 | 1 | ||
| M. Maldonado: se ponchó mirando. | 4 | 1 | ||
| L. Urias: falló con rodado a segunda. | 4 | 1 | ||
| I. Paredes: fue golpeado por lanzamiento. | 4 | 1 | ||
| R. Tellez: falló con rodado a primera. | 4 | 1 | ||
| J. Meneses: falló con línea al jardín central. | 4 | 1 | ||
| N. Soto: falló con rodado a tercera | 4 | 1 | ||
| C. Vazquez: bateó un doble al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| E. Rosario: falló con rodado para doble play | 4 | 1 | ||
| J. Baez: sencillo al jardín Izquierdo. | 4 | 1 | ||
| A. Verdugo: Jugada de selección a tercera, Arozarena out en segunda | 4 | 1 | ||
| R. Arozarena: sencillo al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| A. Barnes: se ponchó mirando. | 4 | 1 | ||
| A. Thomas: falló con rodado a primera. | 4 | 1 | ||
| Rivera: falló con rodado a tercera. | 4 | 1 | ||
| C. Vazquez: falló elevado al jardín central. | 4 | 1 | ||
| E. Hernández: falló con rodado a tercera. | 4 | 1 | ||
| A. Trejo: elevado de Out | 4 | 1 | ||
| Urías: falló con línea al jardín derecho | 4 | 1 | ||
| I. Paredes: jonrón al jardín izquierdo | 4 | 1 | ||
| R. Tellez: falló con globo al campocorto | 4 | 0 | ||
| F. Lindor: se ponchó tirándole | 4 | 0 | ||
| M. Maldonado: se ponchó tirándole | 4 | 0 | ||
| N. Soto: se ponchó tirándole | 4 | 0 | ||
| J. Meneses: rodado a al campo corto Out | 4 | 0 | ||
| verdugo: rodado a al campo corto Out | 4 | 0 | ||
| R. Arozarena: rodado a segunda Out | 4 | 0 | ||
| C. Vazquez: falló con línea al jardin derecho. | 4 | 0 | ||
| Rosario: bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| J. Baez: bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| E. Rivera: elevado de sacrificio, E. Hernández anotó. | 1 | 0 | ||
| Velazquez: bateó sencillo al jaldín central. | 0 | 0 | ||
| E. Hernández se embasó por base por bolas. | 0 | 0 | ||
|
F. Lindor: Se ponchó tirándole. |
0 | 0 |






