Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Fidel Buret | 10 | Puntos |
| Fidel Buret | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Fidel Buret | 2 | Tiros Libres |
| Smith Suero | 4 | Puntos |
| Smith Suero | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Carlos Rafael | 2 | Puntos |
| Carlos Rafael | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Oscar Payano | 12 | Puntos |
| Oscar Payano | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Oscar Payano | 1 | Triples |
| Oscar Payano | 1 | Tiros Libres |
| Sandy Guzmán | 8 | Puntos |
| Sandy Guzmán | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Melvin Junior | 12 | Puntos |
| Melvin Junior | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Melvin Junior | 1 | Triples |
| Melvin Junior | 1 | Tiros Libres |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 4 | Franciel Robles |
| Tiros Libres | 2 | Franciel Robles |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Franciel Robles |
| Puntos | 1 | Julio Montero |
| Tiros Libres | 1 | Julio Montero |
| Puntos | 4 | Sandry Durán |
| Tiros Libres | 1 | Sandry Durán |
| Triples | 1 | Sandry Durán |
| Puntos | 2 | Kewrin Paulino |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Kewrin Paulino |
| Puntos | 5 | Albert Moya |
| Tiros Libres | 1 | Albert Moya |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Albert Moya |
| Puntos | 7 | Jonathan Rojas |
| Triples | 1 | Jonathan Rojas |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Jonathan Rojas |
| Puntos | 4 | Mauricio Báez |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Mauricio Báez |
| Tiros Libres | 2 | Mauricio Báez |
| Puntos | 12 | Oliffer Ortega |
| Triples | 2 | Oliffer Ortega |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Oliffer Ortega |
| Puntos | 7 | Kewrin Paulino |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Kewrin Paulino |
| Tiros Libres | 1 | Kewrin Paulino |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO




