Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Eulis Cuesta | 12 | Puntos |
| Eulis Cuesta | 4 | Triples |
| Eulis Cuesta | 5 | Asistencias |
| Eulis Cuesta | 2 | Rebotes Defensivos |
| Eulis Cuesta | 2 | Rebotes |
| Cesar Familia | 7 | Puntos |
| Cesar Familia | 1 | Triples |
| Cesar Familia | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Cesar Familia | 1 | Asistencias |
| Bryan Rosario «R» | 20 | Puntos |
| Bryan Rosario «R» | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Bryan Rosario «R» | 4 | Tiros Libres |
| Bryan Rosario «R» | 5 | Asistencias |
| Bryan Rosario «R» | 11 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Rosario «R» | 13 | Rebotes Defensivos |
| Bryan Rosario «R» | 24 | Rebotes |
| Gerson de la Cruz | 8 | Puntos |
| Gerson de la Cruz | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Gerson de la Cruz | 3 | Asistencias |
| Gerson de la Cruz | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Gerson de la Cruz | 3 | Rebotes Defensivos |
| Gerson de la Cruz | 5 | Rebotes |
| Darcson Arias | 12 | Puntos |
| Darcson Arias | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Darcson Arias | 4 | Tiros Libres |
| Darcson Arias | 2 | Asistencias |
| Darcson Arias | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Darcson Arias | 3 | Rebotes Defensivos |
| Darcson Arias | 6 | Rebotes |
| Randy Santos «R» | 37 | Puntos |
| Randy Santos «R» | 1 | Triples |
| Randy Santos «R» | 15 | Tiros de 2 Puntos |
| Randy Santos «R» | 4 | Tiros Libres |
| Randy Santos «R» | 6 | Asistencias |
| Randy Santos «R» | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Randy Santos «R» | 9 | Rebotes Defensivos |
| Randy Santos «R» | 10 | Rebotes |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 37 | Miguel Carmona «R» |
| Triples | 1 | Miguel Carmona «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 13 | Miguel Carmona «R» |
| Tiros Libres | 8 | Miguel Carmona «R» |
| Asistencias | 8 | Miguel Carmona «R» |
| Rebotes Ofensivos | 4 | Miguel Carmona «R» |
| Rebotes Defensivos | 2 | Miguel Carmona «R» |
| Rebotes | 6 | Miguel Carmona «R» |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Erick Ortiz |
| Rebotes Defensivos | 2 | Erick Ortiz |
| Rebotes | 3 | Erick Ortiz |
| Puntos | 21 | Alejandro Tatis |
| Triples | 3 | Alejandro Tatis |
| Tiros de 2 Puntos | 5 | Alejandro Tatis |
| Tiros Libres | 2 | Alejandro Tatis |
| Asistencias | 1 | Alejandro Tatis |
| Puntos | 27 | Kelvin Furcal «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 10 | Kelvin Furcal «R» |
| Tiros Libres | 7 | Kelvin Furcal «R» |
| Asistencias | 4 | Kelvin Furcal «R» |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Kelvin Furcal «R» |
| Rebotes Defensivos | 14 | Kelvin Furcal «R» |
| Rebotes | 19 | Kelvin Furcal «R» |
| Puntos | 4 | Juan Manuel Piña |
| Triples | 1 | Juan Manuel Piña |
| Tiros Libres | 1 | Juan Manuel Piña |
| Puntos | 11 | Anderson Pol |
| Tiros de 2 Puntos | 5 | Anderson Pol |
| Tiros Libres | 1 | Anderson Pol |
| Asistencias | 3 | Anderson Pol |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Anderson Pol |
| Rebotes Defensivos | 2 | Anderson Pol |
| Rebotes | 7 | Anderson Pol |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO (PUEBLO NUEVO GANADOR)




