Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Josep Gonzalez | 3 | Puntos |
| Josep Gonzalez | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Josep Gonzalez | 1 | Tiros Libres |
| Josep Gonzalez | 3 | Bolas Robadas |
| Josep Gonzalez | 1 | Bolas Perdidas |
| Luis Polanco | 2 | Puntos |
| Luis Polanco | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Luis Polanco | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Luis Polanco | 1 | Rebotes Defensivos |
| Luis Polanco | 2 | Rebotes |
| Luis Polanco | 1 | Bolas Robadas |
| Luis Polanco | 2 | Bolas Perdidas |
| Lane Hadley | 8 | Puntos |
| Lane Hadley | 1 | Triples |
| Lane Hadley | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Lane Hadley | 1 | Tiros Libres |
| Lane Hadley | 1 | Asistencias |
| Lane Hadley | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Lane Hadley | 3 | Rebotes Defensivos |
| Lane Hadley | 5 | Rebotes |
| Lane Hadley | 1 | Bolas Robadas |
| Lane Hadley | 2 | Bolas Perdidas |
| Miguel de la Cruz | 7 | Puntos |
| Miguel de la Cruz | 1 | Triples |
| Miguel de la Cruz | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Miguel de la Cruz | 3 | Asistencias |
| Miguel de la Cruz | 4 | Rebotes Ofensivos |
| Miguel de la Cruz | 5 | Rebotes Defensivos |
| Miguel de la Cruz | 9 | Rebotes |
| Miguel de la Cruz | 1 | Bolas Robadas |
| Miguel de la Cruz | 2 | Bolas Perdidas |
| José de la Cruz | 2 | Rebotes Ofensivos |
| José de la Cruz | 2 | Rebotes |
| José de la Cruz | 2 | Bolas Robadas |
| Luis López «R» | 40 | Puntos |
| Luis López «R» | 2 | Triples |
| Luis López «R» | 10 | Tiros Libres |
| Luis López «R» | 12 | Tiros de 2 Puntos |
| Luis López «R» | 7 | Asistencias |
| Luis López «R» | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Luis López «R» | 4 | Rebotes Defensivos |
| Luis López «R» | 7 | Rebotes |
| Luis López «R» | 5 | Bolas Robadas |
| Luis López «R» | 6 | Bolas Perdidas |
| Starling Peravia | 1 | Puntos |
| Starling Peravia | 1 | Tiros Libres |
| Starling Peravia | 2 | Asistencias |
| Starling Peravia | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Starling Peravia | 2 | Rebotes Defensivos |
| Starling Peravia | 4 | Rebotes |
| Starling Peravia | 2 | Bolas Robadas |
| Starling Peravia | 3 | Bolas Perdidas |
| Starling Peravia | 1 | Tiros Bloqueados |
| Leonny Reynoso «R» | 35 | Puntos |
| Leonny Reynoso «R» | 4 | Tiros Libres |
| Leonny Reynoso «R» | 3 | Triples |
| Leonny Reynoso «R» | 11 | Tiros de 2 Puntos |
| Leonny Reynoso «R» | 2 | Asistencias |
| Leonny Reynoso «R» | 4 | Rebotes Ofensivos |
| Leonny Reynoso «R» | 12 | Rebotes Defensivos |
| Leonny Reynoso «R» | 16 | Rebotes |
| Leonny Reynoso «R» | 2 | Bolas Robadas |
| Leonny Reynoso «R» | 5 | Bolas Perdidas |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 9 | Wendy Abreu |
| Triples | 1 | Wendy Abreu |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Wendy Abreu |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Wendy Abreu |
| Rebotes | 1 | Wendy Abreu |
| Bolas Perdidas | 4 | Wendy Abreu |
| Puntos | 18 | Danco García |
| Tiros Libres | 1 | Danco García |
| Triples | 1 | Danco García |
| Tiros de 2 Puntos | 7 | Danco García |
| Asistencias | 5 | Danco García |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Danco García |
| Rebotes Defensivos | 12 | Danco García |
| Rebotes | 15 | Danco García |
| Bolas Robadas | 1 | Danco García |
| Bolas Perdidas | 4 | Danco García |
| Tiros Bloqueados | 2 | Danco García |
| Puntos | 2 | Bryan Castillo |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Bryan Castillo |
| Bolas Robadas | 1 | Bryan Castillo |
| Bolas Perdidas | 1 | Bryan Castillo |
| Puntos | 12 | Kelvin Peña |
| Tiros Libres | 2 | Kelvin Peña |
| Tiros de 2 Puntos | 5 | Kelvin Peña |
| Asistencias | 2 | Kelvin Peña |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Kelvin Peña |
| Rebotes Defensivos | 8 | Kelvin Peña |
| Rebotes | 11 | Kelvin Peña |
| Bolas Perdidas | 4 | Kelvin Peña |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Jerry Jiménez |
| Bolas Perdidas | 1 | Jerry Jiménez |
| Bolas Perdidas | 1 | Albert Reyes |
| Puntos | 2 | Anthony Zamora |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Anthony Zamora |
| Bolas Robadas | 1 | Anthony Zamora |
| Puntos | 31 | Alejandro Quezada «R» |
| Tiros Libres | 9 | Alejandro Quezada «R» |
| Triples | 2 | Alejandro Quezada «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 8 | Alejandro Quezada «R» |
| Asistencias | 5 | Alejandro Quezada «R» |
| Rebotes Defensivos | 3 | Alejandro Quezada «R» |
| Rebotes Defensivos | 4 | Alejandro Quezada «R» |
| Rebotes | 7 | Alejandro Quezada «R» |
| Bolas Perdidas | 8 | Alejandro Quezada «R» |
| Tiros Bloqueados | 2 | Alejandro Quezada «R» |
| Puntos | 19 | Carlos Rodríguez «R» |
| Triples | 1 | Carlos Rodríguez «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 8 | Carlos Rodríguez «R» |
| Asistencias | 9 | Carlos Rodríguez «R» |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Carlos Rodríguez «R» |
| Rebotes Defensivos | 2 | Carlos Rodríguez «R» |
| Rebotes | 5 | Carlos Rodríguez «R» |
| Bolas Perdidas | 2 | Carlos Rodríguez «R» |
| Tiros Bloqueados | 1 | Carlos Rodríguez «R» |
Estadísticas de encuentro
96
FINAL
93
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO




