Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Wendy Abreu | 4 | Puntos |
| Wendy Abreu | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Wendy Abreu | 2 | Tiros Libres |
| Wendy Abreu | 4 | Asistencias |
| Wendy Abreu | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Wendy Abreu | 1 | Rebotes |
| Wendy Abreu | 1 | Bolas Perdidas |
| Marcos Calderon | 3 | Bolas Perdidas |
| Bryan Castillo | 2 | Puntos |
| Bryan Castillo | 3 | Asistencias |
| Bryan Castillo | 4 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Castillo | 2 | Rebotes Defensivos |
| Bryan Castillo | 6 | Rebotes |
| Bryan Castillo | 1 | Bolas Robadas |
| Bryan Castillo | 1 | Bolas Perdidas |
| Kelvin Peña | 10 | Puntos |
| Kelvin Peña | 5 | Tiros de 2 Puntos |
| Kelvin Peña | 4 | Asistencias |
| Kelvin Peña | 5 | Rebotes Ofensivos |
| Kelvin Peña | 5 | Rebotes Defensivos |
| Kelvin Peña | 10 | Rebotes |
| Kelvin Peña | 2 | Bolas Robadas |
| Jerry Jiménez | 8 | Puntos |
| Jerry Jiménez | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Jerry Jiménez | 2 | Tiros Libres |
| Jerry Jiménez | 2 | Asistencias |
| Jerry Jiménez | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Jerry Jiménez | 1 | Rebotes Defensivos |
| Jerry Jiménez | 4 | Rebotes |
| Yostin Pérez | 2 | Puntos |
| Yostin Pérez | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Anthony Zamora | 7 | Puntos |
| Anthony Zamora | 1 | Triples |
| Anthony Zamora | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Anthony Zamora | 4 | Asistencias |
| Anthony Zamora | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Anthony Zamora | 7 | Rebotes Defensivos |
| Anthony Zamora | 8 | Rebotes |
| Anthony Zamora | 2 | Bolas Robadas |
| Carlos Medina «R» | 36 | Puntos |
| Carlos Medina «R» | 5 | Triples |
| Carlos Medina «R» | 7 | Tiros de 2 Puntos |
| Carlos Medina «R» | 7 | Tiros Libres |
| Carlos Medina «R» | 5 | Asistencias |
| Carlos Medina «R» | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Carlos Medina «R» | 4 | Rebotes Defensivos |
| Carlos Medina «R» | 5 | Rebotes |
| Carlos Medina «R» | 4 | Bolas Robadas |
| Carlos Medina «R» | 2 | Bolas Perdidas |
| Carlos Medina «R» | 1 | Tiros Bloqueados |
| Alejandro Quezada «R» | 43 | Puntos |
| Alejandro Quezada «R» | 3 | Triples |
| Alejandro Quezada «R» | 12 | Tiros de 2 Puntos |
| Alejandro Quezada «R» | 10 | Tiros Libres |
| Alejandro Quezada «R» | 8 | Asistencias |
| Alejandro Quezada «R» | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Alejandro Quezada «R» | 8 | Rebotes Defensivos |
| Alejandro Quezada «R» | 11 | Rebotes |
| Alejandro Quezada «R» | 4 | Bolas Robadas |
| Alejandro Quezada «R» | 2 | Bolas Perdidas |
| Alejandro Quezada «R» | 2 | Tiros Bloqueados |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 8 | Josep Gonzalez |
| Triples | 2 | Josep Gonzalez |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Josep Gonzalez |
| Asistencias | 3 | Josep Gonzalez |
| Rebotes Defensivos | 1 | Josep Gonzalez |
| Rebotes | 1 | Josep Gonzalez |
| Bolas Perdidas | 2 | Josep Gonzalez |
| Puntos | 2 | Xavier Grullón |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Xavier Grullón |
| Asistencias | 1 | Xavier Grullón |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Xavier Grullón |
| Rebotes Defensivos | 1 | Xavier Grullón |
| Rebotes | 2 | Xavier Grullón |
| Bolas Perdidas | 1 | Xavier Grullón |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Luis Polanco |
| Rebotes Defensivos | 1 | Luis Polanco |
| Rebotes | 3 | Luis Polanco |
| Bolas Robadas | 1 | Luis Polanco |
| Bolas Perdidas | 1 | Luis Polanco |
| Puntos | 11 | Starling Peravia |
| Triples | 1 | Starling Peravia |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Starling Peravia |
| Tiros Libres | 4 | Starling Peravia |
| Asistencias | 3 | Starling Peravia |
| Rebotes Ofensivos | 4 | Starling Peravia |
| Rebotes Defensivos | 1 | Starling Peravia |
| Rebotes | 5 | Starling Peravia |
| Bolas Perdidas | 1 | Starling Peravia |
| Puntos | 9 | Miguel de la Cruz |
| Triples | 1 | Miguel de la Cruz |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Miguel de la Cruz |
| Asistencias | 1 | Miguel de la Cruz |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Miguel de la Cruz |
| Rebotes Defensivos | 6 | Miguel de la Cruz |
| Rebotes | 8 | Miguel de la Cruz |
| Bolas Robadas | 1 | Miguel de la Cruz |
| Bolas Perdidas | 1 | Miguel de la Cruz |
| Tiros Bloqueados | 1 | Miguel de la Cruz |
| Puntos | 28 | Héctor Cordero «R» |
| Triples | 2 | Héctor Cordero «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 9 | Héctor Cordero «R» |
| Tiros Libres | 4 | Héctor Cordero «R» |
| Asistencias | 8 | Héctor Cordero «R» |
| Rebotes Ofensivos | 8 | Héctor Cordero «R» |
| Rebotes Defensivos | 12 | Héctor Cordero «R» |
| Rebotes | 20 | Héctor Cordero «R» |
| Bolas Robadas | 1 | Héctor Cordero «R» |
| Bolas Perdidas | 3 | Héctor Cordero «R» |
| Tiros Bloqueados | 4 | Héctor Cordero «R» |
| Puntos | 3 | Edwin Abreu |
| Triples | 1 | Edwin Abreu |
| Rebotes Defensivos | 1 | Edwin Abreu |
| Rebotes | 1 | Edwin Abreu |
| Puntos | 35 | Luis López «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 16 | Luis López «R» |
| Tiros Libres | 3 | Luis López «R» |
| Asistencias | 3 | Luis López «R» |
| Rebotes Defensivos | 3 | Luis López «R» |
| Rebotes | 3 | Luis López «R» |
| Bolas Robadas | 1 | Luis López «R» |
| Bolas Perdidas | 3 | Luis López «R» |
| Puntos | 2 | Marqui Peréz |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Marqui Peréz |
Estadísticas de encuentro
112
FINAL
98
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO
Minimi
Guerreros




