Nombre Equipo H1 (J) H2 (J) H3 (J) H4 (J) K (P) OUT E (J) BB (J) DB (J) TB HITS
Equipo A 4 1 1 1 8 8 6 7 1 14 7
Equipo C 0 0 0 0 14 3 2 5 1 18 0
Equipo A 3 0 0 0 8 4 1 5 1 6 3
Equipo C 4 0 3 1 5 13 6 3 0 32 8
Equipo A 0 0 0 0 11 3 3 14 0 9 0
Equipo C 2 1 0 1 5 4 4 0 0 17 4
Equipo B 3 0 0 1 16 2 4 6 0 26 4
Equipo C 2 2 0 0 12 6 1 2 2 23 4
Equipo C 5 2 0 2 8 7 8 5 0 32 9
Equipo C 3 1 1 0 5 9 0 1 2 19 5
Equipo C 2 0 2 0 11 7 4 1 0 26 4
Equipo C 8 1 1 0 6 7 10 3 1 33 10
Equipo B 6 0 0 0 4 4 6 4 3 20 6
Equipo B 1 1 0 0 2 2 0 0 0 6 2
Equipo B 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Equipo B 0 0 0 0 13 2 0 5 0 15 0
Equipo B 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0
Equipo B 6 0 0 0 7 10 6 2 0 29 6
Equipo B 6 1 0 1 5 14 1 4 2 28 8
Equipo B 7 0 0 0 5 8 1 0 1 21 7
Equipo B 5 0 1 0 10 6 7 5 1 30 6
Equipo B 0 0 0 0 5 1 1 0 0 7 0
Equipo C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Equipo B 0 0 0 0 7 0 0 1 0 7 0
Equipo A 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1
Close Zoom

Copyright © 2023. Todos los Derechos Reservados  |  www.teach.clasico.com.do  |  Política de Privacidad