
Torneo Baloncesto Superior
Los jugadores representados con un letra «R», al lado de su nombre son los refuerzos
Líderes en Puntos
| Jugador | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 421 | ||
| 414 | ||
| 366 | ||
| 350 | ||
| 329 |
Líderes en Triples
| Jugador | Equipo | Triples |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 20 |
Líderes en Asistencias
| Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|
| 83 | ||
| 68 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 58 |
Líderes en Rebotes
| Jugador | Equipo | Rebotes |
|---|---|---|
| 124 | ||
| 121 | ||
| 115 | ||
| 110 | ||
| 108 |
Líderes en Rebotes Ofensivos
| Jugador | Equipo | Rebotes Ofensivos |
|---|---|---|
| 45 | ||
| 44 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 41 |
Líderes en Rebotes Defensivos
| Jugador | Equipo | Rebotes Defensivos |
|---|---|---|
| 80 | ||
| 79 | ||
| 77 | ||
| 77 | ||
| 66 |
Líderes en Tiros de 2 Puntos
| Jugador | Equipo | Tiros de 2 Puntos |
|---|---|---|
| 149 | ||
| 143 | ||
| 113 | ||
| 107 | ||
| 90 |
Líderes en Tiros Bloqueados
| Jugador | Equipo | Tiros Bloqueados |
|---|---|---|
| 31 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 15 |
Líderes en Bolas Robadas
| Jugador | Equipo | Bolas Robadas |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 |

