
Torneo Baloncesto Superior
Líderes en Tiros Bloqueados
| Jugador | Equipo | Tiros Bloqueados |
|---|---|---|
| 31 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

