
Torneo Baloncesto Superior
Líderes en Triples
| Jugador | Equipo | Triples |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

Torneo Baloncesto Superior
Líderes en Triples
| Jugador | Equipo | Triples |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Copyright © 2023. Todos los Derechos Reservados | www.teach.clasico.com.do | Política de Privacidad